寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
| 牌號 | X15CrNiSi 25-20 |
| 對應(yīng)標準 | EU 95-1979
耐熱鋼:交貨技術(shù)條件 Heat resistant steel: technical delivery conditions |
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 標簽 | 耐熱鋼 |
| 說明 | 物理性能:參考SEW 310-1992 彈性模量(GPa): 196;20~100°C熱膨脹系數(shù)(10 -6/°C):16.7;熱導(dǎo)率(W/m.°C):11.9;比熱容(J/kg.°C):472;電阻率( Ω.mm 2/m): 0.959 |
| 密度 | 7.76 g/cm3 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | - | 1.5 | - | - | - | 24 | 19 |
| 最大值 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 26 | 22 |
| 產(chǎn)品種類 | 熱處理或狀態(tài) |
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 棒材, 扁材, 鍛件, 板材, 帶材, 線材 | 淬火 | 550~750 | ≥230 | ≥30 | ≤223 |